Junioren U18
Bezirksliga Gruppe 263| Rang | Name, Vorname | Geburtsdatum | Profil |
| 1 | Prott, Nico | 02.09.1993 | Ein Link |
| 2 | Schnasse, Robin | 08.09.1993 | Ein Link |
| 3 | Uhlenbruch, Jan Frederic | 01.01.1996 | Ein Link |
| 4 | Ringmann, Philipp | 01.01.1996 | Ein Link |
| 5 | Breloer, Maximilian | 01.01.1993 | Ein Link |
| 6 | Schmidt, Maximilien | 01.01.1996 | Ein Link |
| 7 | Kramer, Cederic | 01.01.1994 | Ein Link |
| 8 | Alheidt, Leonard | 01.01.1995 | Ein Link |
| 9 | Kumbroch, Niklas | 01.01.1996 | Ein Link |
| 10 | Wegener, Marius | 01.01.1998 | Ein Link |
Mannschaftsprofil









